Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/460
Title: | PENGARUH OPINI GOING CONCERN,UKURAN KAP DAN PROFITABILITAS TERHADAP AUDITOR SWITCHING (Studi Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) |
Authors: | SYAMSI, FACHRUL NUR |
Keywords: | Opini Going Concern, Ukuran KAP, Profitabilitas, Auditor Switching Going Concern Opinion, KAP size, Profitability, Auditor Switching |
Issue Date: | 19-Jan-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU200116; |
Abstract: | Auditor Switching merupakan pergantian auditor atau pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Auditor Switching dilakukan oleh perusahaan karena ketidakpuasan manajer dengan kualitas kinerja oleh auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini going concern, ukuran KAP, dan profitabilitas yang diproaksikan dengan Return On Equity terhadap auditor switching pada perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purpossive sampling dan terdapat 10 perusahaan yang menjadi sampel penelitian dari 48 perusahaan, yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data laporan keuangan. Dari hasil analisis regresi linier logistik, menunjukkan bahwa secara parsial opini going concern dan profitabilitas yang diproaksikan dengan Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching, sedangkan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Sedangkan secara simultan opini going concern, ukuran KAP, dan profitabilitas yang diproaksikan dengan Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (Nagelkerke R Square) sebesar 0,268. Artinya bahwa pengaruh variabel - variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 26,8 % dan sisanya 73,2 % dipengaruhi oleh variabel yang lain. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/460 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 294.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 117.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 177.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 630.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.