Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, AINUN YUSRIYAH | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T06:46:03Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T06:46:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/455 | - |
dc.description.abstract | Opini audit going concern merupakan hal yang menjadi pertimbangan para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Opini audit going concern yang diterima oleh suatu perusahaan menunjukan bahwa adanya keraguan auditor akan kengsunagn hidup suatu perusahaan.Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan pengaruh audit tenure, opinion shopping, dan pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audt going concern pada perusahaan manufaktur subsektor perkebunan dan subsektor tekstil tahun 2017-2018 yang terdaftar di BEI. Opini audit going concern merupakan peringatan awal (early warning) bagi para pengguna laporan keuangan guna menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling.dengan menggunakan regresi logistik dengan jumlah sampel sebanyak 26 perushaan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasrakan hasil penelitian ini menunjukan bahwa opini audit tahun sebelumnya secara signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan opii audit going concern. Sedangkan untuk variabel audit tenure, opinion shopping, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200112; | - |
dc.subject | Audit Tenure, Opinioin Shopping, Pertumbuhan Perusahaan dan Opini Audit Going Concern | en_US |
dc.subject | Audit Tenure, Opinion Shopping, Company Growth and Going Concern Audit Opinion | en_US |
dc.title | PENGARUH AUDIT TENURE, OPINION SHOPPING DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING COCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR PERKEBUNAN DAN SUBSEKTOR TEKSTIL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 446.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 157.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 239.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 708.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.