Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, AHMAD RIZAL | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T06:43:45Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T06:43:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/454 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh net profit margin, return on assets dan debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan secara simultan pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 61 perusahaan dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dengan periode pengamatan 5 tahun menjadi 105. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berasal dari perusahaan Property dan Real Estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, Return On Assets berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan Net Profit Margin, Return On Assets dan Debt to Equity Ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200111; | - |
dc.subject | Net Profit Margin, Return On Assets, Debt to Equity Ratio, Nilai Perusahaan | en_US |
dc.subject | Net Profit Margin, Return On Assets, Debt to Equity Ratio, Firm Value | en_US |
dc.title | PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), RETURN ON ASSETS (ROA) DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 109.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 27.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 98.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 279.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.