Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4520Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRATAMA, M. FAHMI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T03:18:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T03:18:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4520 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK M. Fahmi Pratama, NPM : 71230312115, Pengaruh Kredibilitas Influencer, Persepsi Risiko dan Gaya Hidup Terhadap Minat Beli Online di TikTok Shop (Survey pada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara), Dibimbing oleh : Dr. T. Ahmad Helmi, S.E., M.Si sebagai Pembimbing I dan Julkarnain, S.Ag., S.E., M.M sebagai Pembimbing II. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Kredibilitas Influencer, Persepsi Risiko dan Gaya Hidup secara serempak dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli Online di TikTok Shop. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kredibilitas Influencer, Persepsi Risiko dan Gaya Hidup terhadap Minat Beli Online di TikTok Shop (Survey pada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara). Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara yang menggunakan media sosial TikTok. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang responden dengan teknik pengambilan sampel non probability sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak Kredibilitas Influencer, Persepsi Risiko dan Gaya Hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli Online di TikTok Shop. Uji parsial menunjukkan bahwa Kredibilitas Influencer, Persepsi Risiko dan Gaya Hidup masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli Online di TikTok Shop. Kata Kunci: Kredibilitas Influencer, Persepsi Risiko, Gaya Hidup, Minat Beli, TikTok | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250100;71230312115 | - |
| dc.subject | Kredibilitas Influencer, Persepsi Risiko, Gaya Hidup, Minat Beli, TikTok | en_US |
| dc.title | PENGARUH KREDIBILITAS INFLUENCER, PERSEPSI RISIKO DAN GAYA HIDUP TERHADAP MINAT BELI ONLINE DI TIKTOK SHOP (SURVEY PADA MAHASISWA/I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 771.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 703.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.