Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4508Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Br SEMBIRING, INDRI ADELIA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T02:12:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T02:12:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4508 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Indri Adelia Br Sembiring, 71210312062. Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Subsektor Industri Makanan Olahan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, dibimbing oleh Dr. Aminuddin, S.Kom.,S.E.,M.Si, sebagai Pembimbing I dan Henny Tri Astuti KN, S.E.,M.Si, sebagai Pembimbing II. 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kinerja keuangan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 12 perusahaan subsektor industri makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023, yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data laporan keuangan Perusahaan subsektor industri makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan juga website resmi perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi), uji hipotesis (analisis linier berganda, uji t parsial, uji F Simultan, dan uji koefisien determinan). Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, 1) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, 2) Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan secara simultan 3) Profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan nilai koefisien determinan R Square sebesar 0.865, artinya variabel independen (profitabilitas dan likuiditas) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (kinerja keuangan) sebesar 86.5%, sedangkan sisanya sebesar 13.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kata Kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Kinerja Keuangan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250088;71210312062 | - |
| dc.subject | Profitabilitas, Likuiditas, Kinerja Keuangan | en_US |
| dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR INDUSTRI MAKANAN OLAHAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 709.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 11.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 544.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 510.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.