Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WULANDARI, HARDITA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-16T04:24:29Z | - |
dc.date.available | 2021-01-16T04:24:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/447 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kesesuain penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kbupaten Deli Serdang. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Teknikan alisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda dimana sebelumnya data telah diuji degan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji t (parsial) menunjukkan penempatan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang, karena thitung 1,420<ttabel 2,039 dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,165. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang, dengan thitung 3,838>ttabel 2,039 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001. Uji F (simultan) menunjukkan bahwa penempatan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang, dengan Fhitung 8,642>Ftabel 2,91 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001. Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,358, yang berarti bahwa penempatan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang sebesar 35,8% sedangkan sisanya 64,2% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200096; | - |
dc.subject | Penempatan kerja, motivasi kerja, kinerja pegawai. | en_US |
dc.subject | Job placement, work motivation, employee performance. | en_US |
dc.title | PENGARUH KESESUAIAN PENEMPATAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.