Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4459Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | JANNAH, RAUDHATUL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T04:49:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T04:49:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4459 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK RAUDHATUL JANNAH, 71210311003. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Milla Naeruz, S.E., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Amrani, S.E., M.M sebagai Dosen Pembimbing II. IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan Pendapatan. Dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 1995–2023, penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif melalui regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap komponen IPM angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan memiliki hubungan positif dengan Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun tingkat signifikansinya berbeda. Tantangan seperti ketimpangan wilayah dan akses layanan dasar yang belum merata masih menjadi hambatan utama. Hasil ini menegaskan pentingnya pembangunan manusia sebagai prioritas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250049;71210311003 | - |
| dc.subject | Indeks Pembangunan Manusia, Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia. | en_US |
| dc.title | PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 575.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 908.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.