Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | YAZID, MHD HAFIZD | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T04:12:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T04:12:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4455 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Mhd Hafizd Yazid, NPM: 71210311006. “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Nilai Tukar, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara”. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Milla Naeruz, S. E., Si. Sebagai pembimbing I dan Bapak Azhar Apriandi, S.E., MM. Sebagai pembimbing II, Skripsi: 2025 Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat di nilai dari produk domestik regional bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto dapat dijadikan salah satu nilai ukur dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dari berbagai sektor. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh beberpa macam faktor, diantaranya tenaga kerja, nilai tukar, dan inflasi. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis Tenaga Kerja (X1), Nilai Tukar (X2), berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi(Y) di Provinsi Sumatera Utara. Dan Inflasi (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan time series dengan data yang di ambil melalui BPS Provinsi Sumatera Utara mengenai tenaga kerja, nilai tukar, inflasi dan pertumbuhan ekonomi kurun waktu 1995-2024. Data diproses dengan menggunakan SPSS versi 18 for windows. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel tenaga kerja dan nilai tukar berpengaruh positif dan siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera utara. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera utara. Kata Kunci: Tenaga kerja, Nilai tukar, Inflasi, Pertumbuhan ekonomi | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250045;71210311006 | - |
| dc.subject | Tenaga kerja, Nilai tukar, Inflasi, Pertumbuhan ekonomi | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA, NILAI TUKAR DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 461.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 265.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 600.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 835.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.