Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4453| Title: | ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA) |
| Authors: | VASHA, DEA AMARIA |
| Keywords: | Pengangguran, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi |
| Issue Date: | 16-Sep-2025 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU250043;71210311009 |
| Abstract: | ABSTRAK DEA AMARIA VASHA, 71210311009. “Analisis Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (studi kasus di Sumatera Utara)”. Di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Effendi Sadly, S.E.,M.A sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Fauzi S.E.,M.M sebagai Dosen pembimbing II. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan keberhasilan Pembangunan suatu daerah, di mana hasil pertumbuhan tersebut diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat serta pemerintah. Provinsi Sumatera Utara, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang melimpah, memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama periode 2017-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan yaitu data sekunder pada periode 2017-2023 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatera Utara. Dengan variabel penelitian Pengangguran (X1), Inflasi (X2) dan pertumbuhan ekonomi (Y) dengan uji statistik menggunakan aplikasi SPSS 20. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai 0.002 < 0.05, Variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai 0.091 > 0.05, dan Uji simultan variabel pengangguran dan inflasi melalui uji f memperoleh nilai signifikan 0.005 < 0.05 yang artinya pengangguran dan inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kata kunci : Pengangguran, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4453 |
| Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 293.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 181.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 373 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 409.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.