Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4427Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HARITS.S, M.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T03:22:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T03:22:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4427 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK M.A.HARITS.S, NPM: 71200313008, Judul: Pengaruh Efisiensi Bantuan Dana Terhadap Hasil Pendapatan Pelaku Umkm Pasar Kamu (Pekan Sarapan Karya Anak Muda) Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu. Pembimbing I : Heny Triastuti Kurnianingsih., SE., M.Si. Pembimbing II: Jalilah Ilmiha,SE., M.Si, Skripsi: 2024. Sebagai sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertum buhan ekonomi lokal. Namun, banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterbatasan modal dan akses terhadap pembiayaan yang memadai. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung keberlangsun gan UMKM adalah melalui pemberian bantuan dana yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha dan hasil pendapatan. Di Pasar Kamu (Pekan Sara pan Karya Anak Muda), Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, efisiensi da lam pengelolaan bantuan dana menjadi faktor penting dalam mendukung keber lanjutan dan perkembangan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi bantuan dana terhadap peningkatan hasil pendapatan pelaku UMKM di Pasar Kamu (Pekan Sarapan Karya Anak Muda), Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu. Modal dan bantuan finansial menjadi elemen kunci da lam mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya dalam menghadapi tantangan keterbatasan modal dan perpindahan lokasi stan yang kerap terjadi. Menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi bantuan dana memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil pendapatan. Uji regresi menunjukkan hubungan positif antara efisiensi bantuan dana dan pendapatan, dengan kontribusi sebesar 68%. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa bantuan modal yang efisien dapat meningkatkan kesejahteraan finansial pelaku UMKM dan memperkuat perekonomian lokal. Kata Kunci: UMKM, Bantuan Dana, Pendapatan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250018;71200313008 | - |
| dc.subject | UMKM, Bantuan Dana, Pendapatan | en_US |
| dc.title | PENGARUH EFISIENSI BANTUAN DANA TERHADAP HASIL PENDAPATAN PELAKU UMKM PASAR KAMU (PEKAN SARAPAN KARYA ANAK MUDA) DESA DENAI LAMA KEC. PANTAI LABU | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 29.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 240.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 731.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.