Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4426Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHAIRUNISAH, LIZA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T03:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T03:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4426 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK LIZA CHAIRUNISAH, NPM (71210313028) : “Pengaruh Earning dan Cash Flow Operation Terhadap Arus Kas Masa Depan Dengan Piutang Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023”. Pembimbing I : Lusi Elviani Rangkuti.,S.E.,M.Si Dan Pembimbing II Farida Khairani Lubis.,S.E.,M.Si. Skripsi : 2025 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh earning dan cash flow operation terhadap arus kas masa depan dengan piutang sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023 secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data berupa data sekunder. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling, sehingga melalui metode tersebut terdapat 33 perusahaan sebagai sampel dari total keseluruhan populasi 48 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari uji analisis statistk deskriptif, uji asumsi klasik, uji linier berganda, dan uji hipotesis pada Eviews versi 12. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa earning memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap arus kas masa depan. Cash flow operation memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap arus kas masa depan. Dengan demikian, baik earning maupun cash flow operation secara bersamaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap arus kas masa depan. Piutang tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi hubungan antara earning dan cash flow operation terhadap arus kas masa depan. Kata Kunci: Earning, Cash flow operation, Arus kas masa depan, dan Piutang | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250017;71210313028 | - |
| dc.subject | Earning, Cash flow operation, Arus kas masa depan, dan Piutang | en_US |
| dc.title | PENGARUH EARNING DAN CASH FLOW OPERATION TERHADAP ARUS KAS MASA DEPAN DENGAN PIUTANG SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 881.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 73.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 217.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 652.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.