Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4424Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARDIANSYAH, ILHAM | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T03:07:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T03:07:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4424 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Ilham Ardiansyah, NPM : 71210313024. Analisis Portofolio Optimal Dengan Model Markowitz Sebagai Dasar Keputusan Investasi Studi Kasus Pada Saham Indeks Investor33 Yang Terdaftar dci BEI Periode 2022-2023. Pembimbing I : Zufrizal S.E, AK.,CA.,MBA.,MAFIS. dan Pebimbing II : Jalilah Ilmiha S.E.,M.Si. Skripsi : 2025 Pertumbuhan jumlah investor dan emiten di pasar modal tentunya membawa peluang yang besar, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam hal pemilihan aset dan pengelolaan risiko. Fluktuasi harga saham yang tidak menentu serta banyaknya pilihan saham yang tersedia dapat menyulitkan dalam menentukan kombinasi investasi yang tepat guna membentuk portofolio yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis portofolio optimal menggunakan model Markowitz pada indeks saham INVESTOR33 selama periode 2022-2023, guna menentukan kombinasi saham terbaik yang memaksimalkan return dan meminimalisir risiko sesuai dengan profil risiko investor. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis data historis harga saham dari 30 perusahaan sampel digunakan untuk membentuk portofolio optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh saham yang memenuhi kriteria portofolio optimal, dengan alokasi dana berbeda sesuai profil risiko investor. Portofolio risiko tinggi memaksimalkan return sebesar 2% dengan resiko 3,5%, sementara portofolio resiko rendah memberikan return sebesar 1,31% dan risiko 2,94%. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih terukur dan sesuai dengan preferensi resiko masing-masing. Kata kunci : Portofolio Optimal, Metode Markowitz, Diversifikasi Investasi | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250015;71210313024 | - |
| dc.subject | Portofolio Optimal, Metode Markowitz, Diversifikasi Investasi | en_US |
| dc.title | ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ SEBAGAI DASAR KEPUTUSAN INVESTASI STUDI KASUS PADA SAHAM INDEKS INVESTOR33 YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE2022-2023 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 424.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.