Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4415| Title: | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFISIENSI INVESTASI DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING |
| Authors: | AULIA, CITRA |
| Keywords: | Efisiensi Investasi, Ukuran Perusahaan, Debt Maturity, Konservatisme Akuntansi, Good Coorporate Governance, Asimetri Infor |
| Issue Date: | 16-Sep-2025 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU250006;71210313042 |
| Abstract: | ABSTRAK Citra Aulia, NPM : 71210313042, Judul : Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efisiensi Investasi Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Intervening, Dibimbing oleh Ibu Sri Elvina, S.E., M.Si., sebagai Pebimbing I, dan Ibu Farida Khairani Lubis, S.E., M.Si., sebagai Pembimbing II, Skripsi : 2025. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi investasi dengan ukuran perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan sektor Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini meliputi debt maturity, konservatisme akuntansi, good corporate governance (GCG), dan asimetri informasi. Efisiensi investasi penting untuk menentukan kinerja keuangan perusahaan serta kemampuan dalam mengalokasikan modal secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) untuk menguji hubungan antar variabel. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan diolah menggunakan model statistik untuk mengukur pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel bebas terhadap efisiensi investasi melalui ukuran perusahaan sebagai mediator. Hasil menunjukkan bahwa penelitian ini, (1) Efisiensi investasi tidak dipengaruhi oleh debt maturity, konservatisme akuntansi, good corporate governance, dan asimetri informasi. (2) konservatisme akuntansi dan good coorporate governance memiliki dampak yang penting terhadap ukuran perusahaan, namun debt maturity dan asimetris informasi tidak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan (3) debt maturity, konservatisme akuntansi, good coorporate governance, dan asimetri informasi dengan cara tidak langsung melalui ukuran perusahaan berfungsi sebagai variabel intervening, tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi investasi pada perusahaan Food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kata Kunci: Efisiensi Investasi, Ukuran Perusahaan, Debt Maturity, Konservatisme Akuntansi, Good Coorporate Governance, Asimetri Infor |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4415 |
| Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 742.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 157.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 729.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 861.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.