Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUHENDRO, RIKI | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T02:04:34Z | - |
dc.date.available | 2025-02-07T02:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4388 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK PENGEMBANGAN E-MODUL BERBASIS PROBLEM SOLVING DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA UNTUK MENINGKATKAN HOTS PADA SISWA KELAS XI DI SMA AL WASHLIYAH PASAR SENEN MEDAN Riki Suhendro Pendidikan Matematika, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia shndrriki@gmail.com Skripsi ini membahas tentang pengembangan E-modul berbasis problem solving kelas XI SMA. Jenis penelitian ini adalah research and develovment (R&D). penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk pengembangan E-modul matematika berbasis problem solving pada materi permutasi dan kombinasi. Penelitian ini dilakukan di SMA Al-washliyah Pasar Senen Medan dengan subjek penelitian kelas XI. Instrument yang digunakan untuk mengukur kevalidan E modul yang dikembangkan ini adalah angket penilaian ahli, untuk mengukur kepraktisan E-modul menggunakan angket respon peserta didik dan guru, untuk mengukur keefektifan menggunakan test soal tertulis dalam bentuk soal essai, dan untuk meningkatkan HOTS menggunakan soal pretest dan Posttes. Kevalidan E modul dinilai oleh para ahli dari tiga ahli dengan nilai skor maksimal 5 untuk tiap pertanyaan. Hasil penilaian ahli rata-rata mendapatkan nilai total 89% yang berarti perangkat yang dikembangkan memiliki kualitas “Sangat Baik”. Kepraktisan berdasarkan angket respon mendapatkan nilai 89% dan 92% yang berarti perangkat yang dikembangkan memiliki kualitas “Sangat Praktis”. Keefektifan berdasarkan test tertulis mendapatkan nilai rata-rata 84% yang berarti perangkat yang dikembangan memiliki kualitas “Sangat Efektif”. Peningkatan HOTS mendapatan nilai rata-rata 24% yang berarti perangkat yang dikembangkan memiliki kualitas “Peningkatan Tinggi”. kata kunci : pengembangan, E-modul, Berbasis problem solving, HOT | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu250456;71190514006 | - |
dc.subject | pengembangan, E-modul, Berbasis problem solving, HOTS | en_US |
dc.title | PENGEMBANGAN E-MODUL BERBASIS PROBLEM SOLVING DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA UNTUK MENINGKATKAN HOTS PADA SISWA KELAS XI DI SMA AL-WASHLIYAH PASAR SENEN MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Matematika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 751.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 296.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II.pdf | 684.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.