Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oktami, Nurul Fauwzi | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T09:03:43Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T09:03:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4387 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL BERBASIS PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PjBL) TERHADAP PENALARAN MATEMATIS SISWA DI SMA PERGURUAN ERIA MEDAN Nurul Fauwzi Oktami Email: nurulfauwzi@gmail.com Penelitian ini membahas tentang pengaruh media audio visual berbasis pembelajaran Project Based Learning (PjBL) terhadap penalaran matematis siswa di SMA Perguruan ERIA Medan. Dengan tujuan 1) Untuk Mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan media audiovisual bergerak berbasis Model Project Based Learning (PjBL) terhadap penalaran matematis siswa kelas XI IPS-2 dalam materi turunan fungsi aljabar. 2) Untuk mengetahui bagaimana respon siswa dalam penggunaan media pembelajaran audiovisual berbasis Model Project Based Learning (PjBL). Sampel penelitian siswa kelas XI IPS-2 berjumlah 30 siswa. Teknik pengambilan sampel Purposive Sampel dengan jenis penelitian Pre Experimental Desain (nondesain). Teknik pengumpulan data menggunakan angket respon siswa dan tes penalaran matematis, tes berisi 3 soal uraian yang sudah divalidasi ahli. Analisis data menggunakan uji deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa persamaan Y = 19,892 โ 0,310X, dengan ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐= 10.359 dan nilai signifikansi = 0,000 diperoleh nilai ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐ > ๐ก๐ก๐๐๐๐ yaitu 10.359 > 2,0484 dengan taraf signifikansi kurang dari โ = 0,05. Besar persen pengaruh dilihat dari tabel koefisien korelasi pada nilai R square (๐ 2 ). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai ๐ 2 = 0,793 menunjukkan bahwa media audio visual berbasis Project Based Learning (PjBL) terhadap penalaran matematis siswa SMA perguruan ERIA Medan berpengaruh positif dengan persentase sebesar 79,3% termasuk katagori tinggi. Sementara perolehan respon siswa sebesar 82,3%. Sehingga dapat dinyatakan pembelajaran menggungakan media audio visual berbasis Project Based Learning (PjBL) mendapat respon positif. Kata kunci: Media Audio Visual, Project Based Learning (PjBL), Dan Penalaran Matematis | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu250456;71200514011 | - |
dc.subject | Media Audio Visual, Project Based Learning (PjBL), Dan Penalaran Matematis | en_US |
dc.subject | Audio-Visual Media, Project Based Learning (PjBL), and Mathematical Reasoning | en_US |
dc.title | Pengaruh Media Audio Visual Berbasis Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Terhadap Penalaran Matematis Siswa Di SMA Perguruan ERIA Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Matematika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 351.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II.pdf | 512.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V.pdf | 607.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.