Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANDAYANI, AGUSTIN | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T07:19:46Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T07:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4381 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PEER INSTRUCTION FLIPPED TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS XI DI SMA N 1 SIPISPIS Agustin Mandayani agustinmandayani@outlook.com Dalam proses pendidikan akan ditemukan pembelajaran matematika yang akan dipelajari sejak jenjang pendidikan dini, rata-rata peserta didik memiliki kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika terutama kemampuan pemecahan masalah matematika yang berpengaruh pada jawaban peserta didik, mulai dari pemahaman masalah, proses penyelesaian masalah, dan melakukan pengecekan kembali apakah jawaban sudah tepat atau belum peserta didik memang masih tergolong rendah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya kemampuan pemecahan masalah seperti pembelajaran yang monoton dan pembelajaran yang konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran peer instruction flipped terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 296 peserta didik dan sampel 66 peserta didik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 29 dan tes kemampuan pemecahan masalah berupa esai (uraian) yang disusun sesuai indikator kemampuan pemecahan masalah menurut polya. Adapun hasil penelitian, yaitu pada uji N-Gain terdapat pengaruh model pembelajaran peer instruction flipped terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik pada kelas eksperimen dengan memperoleh nilai peningkatan sebesar 47,80 atau 48% dengan kategori sedang. Pada hasil uji Beda (Uji-T) dapat dilihat dari nilai Sig. (2-tailed) diperoleh nilai signifikasi 0,024 < 0,05 sehingga 𝐻0 di tolak dan 𝐻𝑎 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh model pembelajaran peer instruction flipped terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik masuk dalam kategori sedang. Kata kunci: Matematika, Model Pembelajaran Peer Instruction Flipped, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu250450;71200514017 | - |
dc.subject | Matematika, Model Pembelajaran Peer Instruction Flipped, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika | en_US |
dc.subject | Mathematics, Flipped Peer Instruction Learning Model, Mathematics Problem Solving Ability | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PEER INSTRUCTION FLIPPED TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS XI DI SMA N 1 SIPISPIS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Matematika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 334 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II.pdf | 568.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V.pdf | 614.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.