Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GINTING, FEBRI WIRA NANTA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T08:42:43Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T08:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/436 | - |
dc.description.abstract | Indonesia memiliki areal perkebunan karet terluas di dunia, yaitu sekitar 3,67 juta ha pada tahun 2017, namun dari sisi produksi hanya berada pada posisi kedua setelah Thailand yakni 3,23 juta ton. Metode yang di gunakan pada penelitian ialah Rancangan Acak Kelompok (RAK) Non-faktorial dengan tiga ulangan dan panjang alur sadap sebagai perlakuan. Perlakuan panjang alur Sadap (S) terdiri dari 3 taraf, yaitu :S1 = S/2 d3 ,S2 = S/4 d3, S3 = S/8 d3. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh yang di timbul kan dari perlakuan panjang alur sadap yang berbeda-beda terhadap fisiologi dan peroduksi pada tanaman karet klon GT 1. Penelitian ini dilakukan di Desa Halaban Dusun Siderojo Kabupaten Langkat Kecamatan Besitang Sumatra Utara, ketinggian tempat 500-700 mdpl, dan jenis tanah ultisol. Penelitian dilaksanakan pada Bulan januari 2019 sampai Juli 2019. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa fisiologis tanaman karet yang diberi perlakuan panjang alur sadap berpengaruh tidak nyata terhadap kadar sukrosa dan thiol lateks klon GT 1, tetapi berpengaruh nyata terhadap kadar Pi lateks klon GT 1 dan pada hasil produksi tanaman karet menunjukkan bahwa perlakuan panjang alur sadap berpengaruh tidak nyata pada bulan januari,maret,april,mei,dan juni, produksi lateks klon GT 1, tetapi berpengaruh nyata pada bulan februari produksi lateks klon GT 1. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200069; | - |
dc.subject | Alur sadap,Tanaman karet,Fisiologi,Produksi lateks | en_US |
dc.subject | tapping channel, rubber plant, physiology, latex production | en_US |
dc.title | PENGARUH PANJANG ALUR SADAP TERBAHAP FISIOLOGI DAN PRODUKSI LATEKS TANAMAN KARET KLON GT 1 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Abstract.pdf | 94.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter I.pdf | 98.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 349.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.