Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIREGAR, DARMAN HIDAYAT | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T05:05:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T05:05:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/428 | - |
dc.description.abstract | Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran uang masuk dan uang keluar. Laporan tersebut melaporkan arus masuk kas bersih atau keluar kas bersih dari setiap kegiatan dan untuk semua kegiatan usaha. Alat Analisis Rasio Laporan Arus Kas yang diperlukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah Rasio Likuiditas dan Rasio Fleksibilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT. Pegadaian Medan Binjai Cabang untuk periode 2016-2018 menggunakan rasio arus kas dibagi menjadi Rasio Likuiditas dan Rasio Fleksibilitas. Metode penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif ini digunakan sebagai metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif tentang analisis laporan arus kas untuk mengukur kinerja keuangan pada PT. Pegadaian Medan Binjai Branch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Arus Kas Operasi, Cakupan Kas terhadap Rasio Utang Lancar, dan AKO terhadap Rasio Utang Total memiliki tingkat rasio yang sama tetapi mengalami penurunan dari 2016-2018. Rasio arus kas operasi terhadap bunga, rasio pengeluaran modal, Cakupan Dana Rasio Cakupan, Rasio Arus Kas Bersih Gratis, dan Rasio Kecukupan Arus Kas telah meningkat dari 2016-2018 meskipun setiap Rasio memiliki tingkat rasio yang berbeda. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200068 | - |
dc.subject | AKO, CKB, CKHL, PM, TH, CAD, AKBB, KAK, Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | AKO,CKB,CKHL,PM,TH, CAD, AKBB, KAK, Financial Performance | en_US |
dc.title | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE CASH FLOW PADA PT. PEGADAIAN CABANG BINJAI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 241.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 93.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 162.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 500.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.