Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AZHAR, SAHRAJA BANTANI | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T04:59:12Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T04:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4284 | - |
dc.description.abstract | Energi matahari, dalam bentuk sinar matahari dan panas matahari, dapat dimanfaatkan melalui berbagai pemanas matahari, fotovoltaik surya, listrik panas matahari, arsitektur surya, dan teknologi fotosintesis buatan. Tergantung pada proses penyerapan dan distribusi energi matahari. Pemanfaatan aktif meliputi penggunaan panel fotovoltaik dan peredam panas, sedangkan pemanfaatan pasif meliputi perancangan bangunan untuk menangkap sinar matahari, pemilihan bangunan dengan kemampuan massa termal atau penyebaran cahaya yang baik, dan perancangan ruangan dengan ventilasi alami. Penggunaan energi sudah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, Di Indonesia listrik yang digunakan masyarakat terutama dihasilkan dari bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil mengeluarkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap peningkatan suhu global dan pemanasan global. Energi matahari Khususnya energi elektromagnetik yang dipancarkan matahari, merupakan sumber energi yang luas dan berkesinambungan. Konversi energi surya tidak memerlukan pembakaran sehingga menghilangkan emisi gas rumah kaca. Yang mengandalkan bahan semikonduktor, biasanya silikon, untuk mengubah sinar matahari menjadi energi. Intensitas sinar matahari di kota Medan, menggunakan panel surya. Tujuannya adalah menganalisis intensitas cahaya matahari di kota Medan, mengkaji pengaruh kemiringan panel surya terhadap tegangan panel surya, dan mengetahui kondisi optimal panel surya dengan kemiringan yang bervariasi. Kata Kunci : Energi Matahari, Daya, Kemiringan Sudut | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU250270;71210911093 | - |
dc.subject | Energi Matahari, Daya, Kemiringan Sudut | en_US |
dc.subject | Solar Energy, Power, Angle Tilt | en_US |
dc.title | ANALISA DAYA LISTRIK PANEL SURYA DENGAN VARIASI KEMIRINGAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Mesin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 387.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 100.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 471.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 392.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.