Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANANDA, DITA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T04:38:13Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T04:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/420 | - |
dc.description.abstract | PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Masalah yang ada di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah kurangnya kepedulian sesama karyawan sehingga karyawan tersebut menurun, ketidakadanya work engagement dalam sebuah perusahaan dari karyawannya akan berdampak pada hubungan antara karyawan dan perusahaan menjadi kurang baik, kurangnya rasa antara karyawan akan membuat kinerja karyawan menurun, kurangnya sikap diantara sesame karyawan untuk saling mendukung yang disebabkan kurangnya loyalitas karyawan pada perusahaan, dan masih adanya ketidakpuasan karyawan terhadap iklim kerja sehingga loyalitas karyawan pun menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh work engagement terhadap kinerja karyawan dan untuk mengetahui pengaruh loyalitas karyawan dan work engagement terhadap kinerja karyawan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawanPT. Perkebunan Nusantara III (Persero), jumlah sampel sebanyak 63 responden.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kusioner yang diberikan kepada setiap responden. Data diproses dengan manual dan menggunakan SPSS versi 20.0.Mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis dalam penelitian ini, digunakan teknik uji t (parsial) yaitu variabel dari loyalitas karyawan (X1) memiliki nilai thitung 5992 > ttabel 1.670, artinya loyalitas karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan variabel work engagement (X2) memiliki nilai thitung -8.533 <ttabel 1.670, artinya work engagement tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji F memiliki nilai Fhitung 51.444 > 3.15, menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel dalam penelitian ini yaitu loyalitas karyawan (X1) dan work engagement (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0.632 atau 63.2% berpengaruh terhadap kinerja karyawan,dan sisanya sebesar 36.8% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian yaitu variabel motivasi ,variabel lingkungan kerja dan variabel kepuasan kerja. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200075; | - |
dc.subject | Employee Loyalty, Work Engagement and Employee Performance | en_US |
dc.title | PENGARUH LOYALITAS KARYAWAN DAN WORK ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 912.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 17.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 137.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 946 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.