Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WILDA, ROUDOTUL | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T08:39:02Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T08:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4207 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan setiap saat selalu ada perkembangan sangatlah mempunyai peranan penting dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek yang tidak bisa lepas dari teknologi informasi adalah aspek perekonomian terutama dalam sistem penjualan. Perlu sebuah kreativitas dan inovasi dari produsen agar penjualan produknya bisa ditingkatkan, apalagi melihat masyarakat sekarang yang mempunyai tingkat komsumtif tinggi terhadap sesuatu yang baru. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan adalah dengan memperhatikan transaksi pembelian. Data-data transaksi pembelian biasanya hanya digunakan sebagai arsip. Data transaksi pembelian yang tersimpan memiliki informasi - informasi yang bisa digali dengan teknik data mining, misalnya informasi mengenai kaidah asosiasi dalam pembelian konsumen. Dengan menggunakan algoritma FP Growth pada pola penjualan tiket travel untuk memperhatikan asosiasi antar item dapat membantu mengembangkan strategi pemasaran. Algoritma FP-Growth memiliki urutan dari pengumpulan data, menghitung frekuensi, penyusunan ulang data transaksi, pembentukan tree, dan pencarian frequent item. Terdapat kaidah dalam aturan asosiasi FP Growth yaitu semakin tinggi nilai minimum support maka akan semakin sedikit kombinasi kaidah asosiasi yang dihasilkan. Kata kunci : Kaidah Asosiasi, FP Growth, minimum support | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu250233;71200915023 | - |
dc.subject | Kaidah Asosiasi, FP Growth, minimum support. | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI ALGORITMA FREQUENT PATTERN GROWTH (FP GROWTH) UNTUK POLA PENJUALAN TIKET TRAVEL PADA PT TAXI KITA BERSAMA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Informatika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 385.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 40.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 188.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 238.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.