Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4055
Title: | RESPON PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (Glycine max) TERHADAP PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK DAN ANORGANIK P SERTA K |
Authors: | ABDILLAH, ZAKI PEBRIANT |
Keywords: | Tanaman Kedelai Edamame, Pupuk Organik Nutrisen, Pupuk Organik P dan K : Edamame Soybean Plants, Nutrisen Organic Fertilizer, P and K Organik Fertilizer |
Issue Date: | 31-Jan-2025 |
Series/Report no.: | Uisu250107;71200713055 |
Abstract: | RINGKASAN Penelitian ini dilakukan dilahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara, Jalan Sedar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada ketinggian tempat ± 25 mdpl dengan topografi datar. Penelitian ini di bimbing oleh Bapak Dr. Ir. Muhammad Rizwan, M.P. sebagai ketua dan Bapak Ir. Mahyuddin Dalimunthe, M.P. sebagai wakil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai (Glycine max) terhadap penggunaan pupuk organik buatan dan anorganik P serta K. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan dua faktor yang diteliti yaitu : 1. Faktor pertama adalah Pupuk Organik Nutrisen terdiri dari 4 taraf perlakuan, yaitu : O0 = 0 Kontrol, O1 = 2g/plot, O2 = 4g/plot, O3 = 6g/plot. 2. Faktor kedua adalah Pupuk Anorganik P dan K yang terdiri dari 4 taraf perlakuan, yaitu : P0 = 0 g kontrol, O1= TSP 20g + KCL 20g/plot, P2= TSP 40g + KCL 30g/plot, P3 = TSP 60g + KCL 40g/plot. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman (cm), jumlah polong, jumlah biji, produksi/plot, total produksi/hektar (ton). Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh pupuk organik nutrisen terhadap tanaman kedelai edamame berpengaruh sangat nyata pada parameter rataan tinggi tanaman, jumlah polong, jumlah biji, produksi/plot, dan total produksi/hektar(ton) dengan perlakuan O3 (6g/plot) sebagai rataan data tertinggi pada setiap parameter. Pengaruh interaksi pupuk anorganik P dan K terhadap tanaman kedelai edamame berpengaruh sangat nyata pada setiap parameter dengan perlakuan P3 (TSP 60g+KCL 40g/plot) sebagai rataan data tertinggi. Namun pengaruh interaksi penggunaan pupuk organik nutrisen dan pupuk anorganik P dan K berpengaruh tidak nyata pada parameter rataan tinggi tanaman, jumlah polong, jumlah biji, produksi/plot, ran total produksi/hektar(ton) dengan perlakuan 03P3 (Nutrisen 6g/plot dan TSP 60g+KCL 40g/plot) sebagai rataan data tertinggi pada setiap parameter. Kata Kunci : Tanaman Kedelai Edamame, Pupuk Organik Nutrisen, Pupuk Organik P dan K |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4055 |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstrac.pdf | Abstract.pdf | 146.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I ,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 301.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 681.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.