Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAUZI, FAHMI | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T05:04:47Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T05:04:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4052 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Nama : FAHMI FAUZI NPM : 71180215021 Judul : ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan industri kreatif pada periode Februari 2021 sampai dengan Oktober 2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Indonesia. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitaf dengan metode analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS 2.9.0. Hasil penelitian berdasarkan pengolahan data yang diperoleh menunjukkan bahwa secara keseluruhan Pembiayaan Syariah berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri kreatif di Indonesia. Karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel Pembiayaan Syariah terhadap Industri Kreatif. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu dengan menggunakan regresi linear berganda yang menghitung pengaruh pembiayaan Syariah dengan 4 variabel bebas, yakni jumlah tenaga kerja, perusahaan, ekspor dan pembiayaan. Hasil perhitungan uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai tolerance sebesar > 0.10 yang berarti tidak ada gejala multikolinieritas dan heterokedasitas karena tidak ada titik-titik yang berkumpul serta tidak berpola. Sedangkan hasil uji Autokolerasi yang menggunakan signifikansi sebesar 5% dengan jumlah sampel (n) = 33 dan jumlah variabel bebas (k) adalah 1, menunjukkan bahwa benar adanya pengaruh yang signifikan dari pembiayaan syariah oleh Bank Syariah Indonesia terhadap perkembangan sektor industri kreatif di Indonesia. Sedangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.004 dengan persamaan regresi Y = a + bX atau Y = -14139,270 + 0.004X. Maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan Industri Kreatif di Indonesia. Berdasarkan table koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0.001 < 0.05, sedangkan perbandingan t-hitung dan t-tabel menunjukkan 13.572 > 0.344, hal ini berarti Pembiayaan Syariah berpengaruh positif terhadap Industri Kreatif di Indonesia. Kata Kunci : Industri Kreatif, Pembiayaan, Pembiayaan Syariah | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU250143;71180215021 | - |
dc.subject | Industri Kreatif, Pembiayaan, Pembiayaan Syariah | en_US |
dc.subject | Creative Industry, Financing, Sharia Financing | en_US |
dc.title | PENGARUH DAMPAK PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 985.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 353.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 800.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI.pdf | 940.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.