Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RANGKUTI, ILHAM AKBAR P. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T08:01:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T08:01:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/404 | - |
dc.description.abstract | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana mekanisme penilaian kinerja pegawai di PT. Bank SUMUT cabang Simpang Kwala, (2) bagaimana pengaruh pengalaman kerja dan loyalitas terhadap kinerja pegawai di PT. Bank SUMUT cabang Simpang Kwala. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui mekanisme penilaian kinerja pegawai PT. Bank SUMUT cabang Simpang Kwala, (2) untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan loyalitas terhadap kinerja pegawai PT. Bank SUMUT cabang Simpang Kwala. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang dengan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai PT. Bank SUMUT cabang Simpang Kwala, sedangkan loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT. Bank SUMUT cabang Simpang Kwala. Hasil uji F menyatakan bahwa pengalaman kerja dan loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT. Bank SUMUT cabang Simpang Kwala. Uji koefesien determinasi menunjukkan bahwa sebesasr 75,4% variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam penelitian ini dan sisanya sebesar 24,6% dapat dijelaskan variabel lainnya yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200061; | - |
dc.subject | PENGALAMAN KERJA DAN LOYALITAS | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN LOYALITAS TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. BANK SUMUT CABANG SIMPANG KWALA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 555.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 177.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 223.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 600.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.