Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4043
Title: | KORELASI CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN TERHADAP PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PADI DI DATARAN MENEGAH KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA |
Authors: | RAHAYU, PUTRI |
Keywords: | Padi, Produksi, Produktivitas Padi, Produksi, Produktivitas |
Issue Date: | 31-Jan-2025 |
Series/Report no.: | Uisu250099;71190713004 |
Abstract: | RINGKASAN Penelitian ini dilaksanakan mulai Juni hingga Oktober 2023. Lokasi penelitian di Kecamatan STM Hulu, Sibiru-biru dan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dibimbing oleh ibu Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.P. selaku Ketua Pembimbing dan ibu Dr. Ir. Noverina Chaniago, M.P. selaku Anggota dari komisi pembimbing Skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan iklim pada tahun 2017-2021 terhadap produksi/produktivitas padi di Kecamatan, STM Hulu, Sibiru-biru dan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera utara. Tidak ada korelasi yang nyata antara curah hujan dan hari hujan terhadap produksi dan produktivitas padi di Kecamatan STM Hulu. Hal ini dikarenakan seluruh lahan sawah pada Kecamatan STM Hulu memiliki sistem pengairan irigasi teknis, sehingga kebutuhan tanaman padi tidak bergantung kepada curah hujan. Tidak ada korelasi yang nyata antara curah hujan dan hari hujan terhadap produksi dan produktivitas padi di Kecamatan Sibiru-biru. Hal ini dikarenakan seluruh lahan sawah pada Kecamatan Sibiru-biru memiliki sistem pengairan irigasi teknis, sehingga kebutuhan tanaman padi tidak bergantung kepada curah hujan. Tidak ada korelasi yang nyata antara curah hujan dan hari hujan terhadap produksi dan produktivitas padi di Kecamatan SIbolangit. Hal ini dikarenakan seluruh lahan sawah pada Kecamatan SIbolangit memiliki sistem pengairan irigasi teknis, sehingga kebutuhan tanaman padi tidak bergantung kepada curah hujan. Hasil penenelitian menunjukkan bahwa faktor curah hujan dan hari hujan sangat berpengaruh terhadap Produksi dan Produktivitas padi di Kecamatan STM Hulu, Sibiru-biru dan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera utara. Kecamatan STM Hulu menunjukkan perbedaan yang nyata dengan Kecamatan Sibiru-biru dan Kecamatan Sibolangit. Kecamatan STM Hulu menunjukkan Produktivitas tertinggi dibandingkan dengan Kecamatan Sibiru-biru dan Kecamatan Sibolangit. Hal ini dikarenakan Kecamatan Sibiru-biru memiliki luas lahan yang lebih besar dibandingkan dengan luas lahan Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Sibolangit. Sedangkan Kecamatan Sibiru-biru memiliki produksi tertinggi dibanding dengan Kecamatan STM Hulu dan Sibolangit. Kata kunci : Padi, Produksi, Produktivitas |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4043 |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 713.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 10.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 115.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 470.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.