Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4034
Title: | Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok terhadap Perilaku Anak Remaja Bagi Orang Tua di Gang Mukmin Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai |
Authors: | Harahap, Aditya Fauzy |
Keywords: | aplikasi tiktok, pengaruh aplikasi tiktok, uji validitas, uji reabilitas, dampak, perilaku anak |
Issue Date: | 31-Jan-2025 |
Publisher: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU250124;71190612017 |
Abstract: | Kemajuan teknologi, terutama handphone, telah mengubah pola perilaku aplikasi seperti TikTok. TikTok, sebagai media audio-visual, memiliki manfaat seperti mengasah kreativitas dan keterampilan video editing, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan karakter anak, seperti penurunan moral, perilaku yang tidak pantas, dan fokus yang bergeser dari pembelajaran.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku anak remaja di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai.Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel representatif. yaitu sampel representative yang sifatnya mewakili terhadap populasinyaHasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku anak remaja di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, dengan kontribusi sebesar 69,4% terhadap perubahan perilaku, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan instrumen penelitian akurat dan dapat diandalkan, sedangkan uji regresi linear sederhana mengungkapkan bahwa peningkatan penggunaan TikTok cenderung berdampak negatif pada kualitas perilaku anak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat dari orang tua dan pembatasan penggunaan TikTok untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap perkembangan anak.Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku anak remaja, terutama ketika tidak diawasi oleh orang tua, yang dapat mengakibatkan hilangnya karakter dan etika dalam berperilaku. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t hitung sebesar 7,977, yang lebih besar dari t tabel 1,699, serta nilai signifikansi 0,000 yang kurang dari α 0,05, dengan koefisien regresi negatif (-0,222). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok memiliki dampak signifikan terhadap perilaku anak remaja di Gang Mukmin, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, sehingga hipotesis alternatif diterima kata kunci: aplikasi tiktok, pengaruh aplikasi tiktok, uji validitas, uji reabilitas, dampak, perilaku anak |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4034 |
Appears in Collections: | Ilmu Komunikasi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 451.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 85.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II.pdf | 234.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V.pdf | 298.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.