Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIMATUPANG, MUHAMMAD RIFKY YASIR | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T03:35:31Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T03:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/363 | - |
dc.description.abstract | (MUHAMMAD RIFKY YASIR SIMATUPANG, 2018). ANALISIS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TANAMAN TEMBAKAU DELI (Nicotiana tabaacum) VARIETAS DELI-4 TERHADAP CEKAMAN KEKERINGAN. Balai Penelitian Tanaman Tembakau Deli, PTPN II, jl.Kesuma, No.06 Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang. Provinsi Sumatera Utara. Dibimbing oleh Prof.Dr.Ir.Nurhayati, MP dan Rahmi Dwi Handayani Rambe, SP, MP. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, produksi tembakau nasional pada 2016 mencapai 196.154 ton, naik 1,22 persen dari tahun sebelumnya, yakni seberat 193.790 ton. Produksi tembakau Indonesia pernah mencapai rekor tertingginya pada 2012, yakni seberat 260.818 ton. Namun, setelah itu cenderung mengalami penurunan (Databoks, 2017). Tingginya resiko budidaya tembakau (Nicotiana tabaccum) disebabkan oleh perubahan cuaca yang tidak menentu. Perubahan cuaca merupakan pengaruh pemanasan global. Musim hujan sulit diprediksi, sehingga pola pertanaman tembakau tidak dapat diperkirakan dengan matang. Tembakau merupakan jenis tanaman yang hidup pada iklim kering. Tembakau tidak suka lingkungan banyak air, sehingga hujan sedikit saja dapat merusak kualitas daun tembakau.Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari dampak yang di berikan oleh cekaman kekeringan terhadap fisiologis dari tanaman tembakau varietas Deli-4. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) non faktorial dengan faktor yang diteliti yaitu perbedaan taraf pemberian air (P). Benih yang digunakan yaitu varietas Deli-4. Penelitian dilakukan di dalam rumah kasa dengan menggunakan 42 polybag sebagai media tanamanya, dengan ukuran polybag 50x50 cm. Setiap perlakuan terdapat 2 polybag tanaman. Adapun parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, banyak daun, luas daun, panjang akar, berat basah,dan berat kering. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa taraf pemberian air berpengaruh nyata terhadap tanaman tembakau Deli (varietas Deli-4) pada morfologi tanaman tembakau Deli (varieas Deli-4) ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200015; | - |
dc.title | ANALISIS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TANAMAN TEMBAKAU DELI (Nicotiana tabacum) TERHADAP CEKAMAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 99.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 95.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 570.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.