Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HALIZA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T02:15:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T02:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3522 | - |
dc.description.abstract | Haliza, NPM: 71200312118 . Judul: Analisis Financial Distress Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score Pada PT. Cahaya Bintang Medan Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Dibimbing oleh Bapak Dr.Eddi Suprayitno.S.E.,M.M sebagai pembimbing I dan Ibu Farida Khairani Lubis S.E.,MSi sebagai pembimbing II. Skripsi: 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dengan metode Altman Z-Score dalam menilai tingkat kebangkrutan pada PT. Cahaya Bintang Medan Tbk periode 2018-2021 dan untuk memberikan bukti bahwa metode Altman Z-Score efektif digunakan dalam menilai tingkat kebangkrutan perusahaan dengan tingkat ketepatan dan keakuratan yang relatif dapat dipercaya pada PT. Cahaya Bintang Medan Tbk periode 2018-2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisis dana menginterprestasikan data-data yang diperoleh dari perusaahaan sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rumus Model Altman Z-Score. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Altman Z-Score modifikasi dari periode 2018-2021 menunjukan bahwa PT. Cahaya Bintang Medan Tbk dalam keadan Safe Zone atau aman karena nilai Z-Scorenya rata-rata diatas 2,60 atau Z>2,60. Kata kunci :Altman Z-Score, Financial Disstress | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu2403683;71200312118 | - |
dc.subject | Altman Z-Score, Financial Disstress | en_US |
dc.title | ANALISIS FINANCIAL DISTRESS DENGAN MENGGUNAKAN METODE ALTMAN Z-SCORE PADA PT. CAHAYA BINTANG MEDAN TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 528.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 12.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 542.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 531.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.