Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3412
Title: | ANALISIS DAMPAK EKSTERNALITAS EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KULINER DI SENTRA WISATA KULINER MEDAN MARELAN |
Authors: | HIDAYAH, ARIF |
Keywords: | Eksternalitas, Pedagang Kuliner, Pendapatan Pedagang |
Issue Date: | 30-Aug-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | Uisu2403569;71200311018 |
Abstract: | Arif Hidayah.NPM:71200311018 Analisis Dampak Ekternalitas Ekonomi Terhadap Pendapatan Pedagang Kuliner di Sentra Wisata Kuliner Medan Marelan, Dibimbing oleh M. Sahnan , S.E., M.M., sebagai pembimbing I, dan Fauzi, S. E., M.M., sebagai pembimbing II. Skripsi 2024 Secara umum eksternalitas adalah dampak positif atau negatif atau dalam bahasa formal ekonomi net cost atau benefit dari tindakan satu pihak terhadap pihak lain. Eksternalitas terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi dari satu pihak mempengaruhi utilitas (kegunaan) dari pihak lain secara tidak diinginkan, dan pihak pembuat eksternalitas tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak. Adanya sentra wisata kuliner Medan Marelan Kota Medann memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan pedagang kuliner. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana dampak eksternalitas ekonomi terhadap pendapatan pedagang kuliner di sentra wisata kuliner Medan Marelan Kota Medann. Tujuan skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis eksternalitas ekonomi terhadap perkembangan dan pertumbuhan pedagang kuliner di sentra wisata kuliner Medan Marelan Kota Medan. (2) untuk mengetahui dan menganalisis dampak eksternalitas ekonomi terhadap pendapatan pedagang kuliner di sentra wisata kuliner Medan Marelan Kota Medan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif data yang digunakan adalah data primer, data primer didapat dari wawancara dengan pedagang dan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yaitu lokasi yang strategis, penyerapan tenaga kerja, pencemaran udara dari asap rokok dan tidak tersedianya tempat parkir khusus roda empat. Eksternalitas yang ditimbulkan sentra wisata kuliner Medan Marelan Kota Medan berdampak pada peningkatan pendapatan pedagang dimana pada tahun 2018 pendapatan pedagang terkecil Rp.108.000.000/tahun dan pada tahun 2022 pendapatan tertinggi Rp.150.000.000. Kata Kunci : Eksternalitas, Pedagang Kuliner, Pendapatan Pedagang |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3412 |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 17.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 437.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,I,V,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 748.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.