Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUNTHE, YUSLIANA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T02:30:54Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T02:30:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3389 | - |
dc.description.abstract | Yusliana Munthe, Npm: 71190313003, Judul : Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas Terhadap Environmental Disclosure Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Dibimbing Oleh : Dr. Sri Rahayu., S.E.,M.Si Sebagai Pembimbing I Dan Syamsul Effendi., S.Ag.,M.A Sebagai Pembimbing II, Skripsi: 2023. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap environmental disclosure pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui sumber lain. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks saham syariah Indonesia (ISSI) pada periode 2019- 2022. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan peroleh sampel sebanyak 8 perusahaan. Hasil penelitian ini pada hipotesis yang pertama adalah Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Environmental Disclouser. Hipotesis kedua adalah Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Environmental Disclouser. Hipotesis ketiga adalah Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Environmetal disclouser, Hipotesis keempat adalah Ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap environmental disclouser Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Environmental Disclosure | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu2403564;71190313003 | - |
dc.subject | Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Environmental Disclosure | en_US |
dc.title | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS TERHADAP ENVIRONMENTAL DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography.pdf | 774.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 204.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 608.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 497.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.