Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARAHAP, TAZKIA FAZA HAFIZH | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T02:16:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T02:16:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3382 | - |
dc.description.abstract | Tazkia Faza Hafizh Harahap, 71200313020, Judul : Pengaruh Volatilitas Arus Kas, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Kebijakan Dividen, Struktur Modal, Dan Kualitas Audit Terhadap Persistensi Laba Perusahaan Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Dibimbing Oleh : Ramadona Simbolon.,S.E.,M.S.,Ph.d,S.E.,M.Si sebagai pembimbing I dan Sri Elviani.,S.E., M.Si, sebagai pembimbing II. Skripsi 2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan dari volatilitas arus kas, ukuran perusahaan, tingkat hutang, kebijakan dividen, struktur modal, dan kualitas audit terhadap persistensi laba perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini ialah 92 perusahaan perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2021-2023. Sampel dipilih menggunakan metode purpose sampling yaitu 16 perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2021-2023. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 29. Hasil pengujian ini menunjukkan kebijakan dividen secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap persistensi laba bersih perusahaan. Sedangkan secara simultan volatilitas arus kas, ukuran perusahaan, tingkat hutang, kebijakan dividen, struktur modal, dan kualitas audit tidak berpengruh signifikan terhadap persistensi laba perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2021- 2023. Kata Kunci : Kebijakan Dividen, Kualitas Audit, Struktur Modal, Persistensi Laba Perusahaan, Tingkat Hutang, Ukuran Perusahaan, Volatilitas Arus Kas | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu2403561;71200313020 | - |
dc.subject | Kebijakan Dividen, Kualitas Audit, Struktur Modal, Persistensi Laba Perusahaan, Tingkat Hutang, Ukuran Perusahaan, Volatilitas Arus Kas | en_US |
dc.title | PENGARUH VOLATILITAS ARUS KAS, UKURAN PERUSAHAAN, TINGKAT HUTANG, KEBIJAKAN DIVIDEN, STRUKTUR MODAL, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PERSISTENSI LABA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography.pdf | 338.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 69.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 153.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 447.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.