Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WUSTHONALGHIFARI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T08:19:29Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T08:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3363 | - |
dc.description.abstract | M. Wusthon Alghifari, NPM : 71190313065. “ Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di PT Bursa Efek Indonesia “ di bawah bimbingan ibuk Heny Triastuti, S.E, M. Si. Sebagai pembimbing I dan Bapak Syafrizal, S.E, M.M sebagai pembimbing II, SKRIPSI 2024 di Penelitian bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba pada perusahaan transportasi yang terdaftar bursa efek indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data.Komite Audit (X1), Kepemilikan Institusional (X2), dan Manajemen Laba (Y). Hasil penelitian menunjukan variabel Komite audit berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba pada perusahaan transportasi yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2022, artinya jika ada peningkatan pada Tata kelola perusahaan maka Manajemen laba akan mengamlami pengingkatan demikian sebaliknya. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022, artinya jika peningkatan pada kepemilikan institusional makan akan menurunkan Manajemen laba demikian sebaliknya. Komite Audit dan Kepemilikan Institusional berpengeruh signifikan secara simultan terhadap Manajemen laba pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022. Kata Kunci : Manajemen Laba; Komite Audit; Kepemilikan Institusional. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu2403553;71190313065 | - |
dc.subject | Manajemen Laba; Komite Audit; Kepemilikan Institusional | en_US |
dc.title | PENGARUH TATAKELOLAPERUSAHAANDANSTRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAPMANAJAMENLABAPADAPERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTARDIPTBURSAEFEKINDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 105.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 222.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.