Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUGROHO, LUTHFIE RENDY | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T08:16:06Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T08:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3361 | - |
dc.description.abstract | Luthfie Rendy Nugroho, NPM : 71200313037 Judul : Pengaruh Fundamental Terhadap Harga Saham Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 70, Dibimbing oleh : Dr. Sri Rahayu,SE, M.Si sebagai pembimbing I, Dan Farida Khairani Lubis, SE, M. Si sebagai pembimbing II, Skripsi: 2024 Tulisan ini menguji pengaruh Price earning ratio, Leverage, Price book value terhadap harga saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic index 70, Pembeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menguji pengaruh yang sangat mendasar pada harga saham yang terdaftar di Jakarta Islamic index 70 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dan Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melihat data keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic index 70 dari tahun 2020 – 2023. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel price earning ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham Syariah, variabel leverage berpengaruh terhadap harga saham Syariah, variabel price book value tidak berpengaruh terhadap harga saham Syariah, variabel price earning ratio, leverage, price book value berpengaruh terhadap harga saham Syariah Kata Kunci : Price earning ratio, leverage, Price book value, Harga saham | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu2403552;71200313037 | - |
dc.subject | Price earning ratio, leverage, Price book value, Harga saham | en_US |
dc.title | PENGARUH FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX 70 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography.pdf | 991.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 163.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 456.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.