Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3336
Title: | ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN TERDAMPAK BOIKOT ISRAEL DENGAN MENGGUNAKAN SPRINGATE MODEL PADA PERUSAHAAN CEPAT SAJI YANG TERDAFTAR PADA INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA |
Authors: | PUTRI, ADISTY ALIFIA KARINA |
Keywords: | Springate, Financial Distress, Kebangkrutan |
Issue Date: | 29-Aug-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | Uisu2403523;71200313025 |
Abstract: | ADISTY ALIFIA KARINA PUTRI, NPM : 71200313025 Judul : Analisis Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Terdampak Boikot Israel Dengan Menggunakan Springate Model Pada Perusahaan Cepat Saji Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Dibimbing oleh : Dr. Sri Rahayu SE.,M.Si sebagai Pembimbing I, dan Zufrizal, SE., Ak., C.A., MBA., MAFIS sebagai Pembimbing II, Skripsi : 2024. Rumusan penelitian ini adalah 1) Bagaimana tingkat prediksi kebangkrutan dengan metode Springate pada Perusahaan Sektor Industri Cepat Saji terdampak boikot Israel yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia ?, (2) Perusahaan manakah yang memiliki tingkat prediksi kebangkrutan paling tinggi ? Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan metode Springate pada perusahaan sektor industri cepat saji terdampak boikot Israel yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dan mencari perusahaan manakah yang memiliki tingkat kebangkrutan paling tinggi. Jenis pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sifat penelitian statistik dekskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan triwulan perusahaan sektor makanan industri cepat saji yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis rasio – rasio dari variabel diantaranya modal kerja terhadap total aset, laba sebelum bunga terhadap total aset, laba sebelum pajak terhadap liabilitas lancar, penjualan atas total aset. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang berpotensi mengalami kebangkrutan serta mengalami kondisi keuangan yang sehat. Kata kunci : Springate, Financial Distress, Kebangkrutan |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3336 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 437.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 178 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 325.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 207.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.