Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3333
Title: | PENGARUH KEGIATAN EKSPLORASI DAN KARAKTERISASI TUMBUHAN OBAT TERHADAP NILAI PEDULI LINGKUNGAN MAHASISWA DI THE LE HU GARDEN |
Authors: | PANGARIBUAN, DHIYA AZHARI |
Keywords: | Nilai Peduli Lingkungan, Metode Eksplorasi Dan Karakterisasi. |
Issue Date: | 29-Aug-2024 |
Publisher: | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidilkan , Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | Uisu2403521;71200515005 |
Abstract: | PENGARUH KEGIATAN EKSPLORASI DAN KARAKTERISASI TUMBUHAN OBAT TERHADAP NILAI PEDULI LINGKUNGAN MAHASISWA DI THE LE HU GARDEN Dhiya Azhari Pangaribuan Email : dhiya.azharipangaribuan@gmail.com Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan eksplorasi dan karakterisasi tumbuhan obat terhadap nilai peduli lingkungan mahasiswa Pendidikan BIOLOGI FKIP UISU di The Le Hu Garden. Penelitian ini dilaksanakan pada 07 Mei 2024 di The Le Hu Garden. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu (Quasi experiment) dengan populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa Pendidikan BIOLOGI FKIP UISU aktif T.A 2023/2024 berjumlah 32 orang yang kemudian dijadikan sampel berupa sampel total yang memiliki jumlah sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 32 orang. Instrument dalam penelitian ini adalah tes nilai peduli lingkungan berupa tes awal dan post test, lembar observasi, dan juga lembar angket. Hasil tes peduli lingkungan mahasiswa sebelum menggunakan metode eksplorasi dan karakterisasi ini diperoleh nilai yang cukup pada penguasaan sesuai dengan klasifikasi indeks presentase nilai peduli lingkungan adalah sebanyak 0 orang (0%) dan tergolong dengan penguasaan kurang sekali sebanyak 32 orang (100%) dengan nilai rata โ rata 28,6% dan standard deviasi sebesar 6.42, sedangkan tes nilai peduli lingkungan mahasiswa yang menggunakan metode eksplorasi dan karakterisasi adalah 3 orang (9,4%) dan tergolong cukup yaitu 21 orang (65,6%) dan yang kurang sekali berjumlah 8 orang (25%) dengan nilai rata โ rata 63,53 dan standard deviasi 11,41. Hasil uji normalitas diperoleh ๐ฟโ๐๐ก๐ข๐๐ < Ltabel yaitu 0,147 < 0,156 dinyatakan bahwa data berdistribusi normal sedangkan hasil uji homogenitas diperoleh ๐นโ๐๐ก๐ข๐๐ < ๐น๐ก๐๐๐๐ 1,53 < 1,56 dinyatakan bahwa data mempunyai varians yang sama atau homogen. Hasil uji hipotesis menggunakan uji t diperoleh Nilai ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐ > ๐ก๐ก๐๐๐๐ atau 28,54 > 1,69 dengan taraf kenyataan 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode eksplorasi dan karakterisasi mahasiswa pendidikan BIOLOGI FKIP UISU MEDAN. Kata kunci : Nilai Peduli Lingkungan, Metode Eksplorasi Dan Karakterisasi. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3333 |
Appears in Collections: | Pendidikan Biologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 196.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 379.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 521.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.