Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NABIL, MOHAMMAD ATHA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T04:47:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T04:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3246 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Latar Belakang : Asupan protein berperan penting untuk pertumbuhan pada masa remaja. Asupan protein yang tidak seimbang dapat mengakibatkan masalah gizi seperti status protein kurang atau lebih pada remaja, status asupan gizi yang tidak seimbang dapat menyebabkan berbagai gangguan terutama gangguan sirkulasi tekanan darah. Tujuan Penelitian : Mengetahui apakah terdapat hubungan asupan protein dengan tekanan darah pada remaja di SMAS Al-Manar Medan Johor. Metode : Penelitian bersifat analitik cross sectional. Jumlah sampel penelitian 45 orang yang diambil menggunakan metode non-probability sampling. Data terkumpul merupakan data primer hasil kuesioner. Analisis univariat dan bivariat menggunakan Sommers’d. Teknik pengambilan data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil : Hasil penelitian dari 45 sampel berjenis kelamin laki-laki dengan asupan protein kurang dari angka kecukupan gizi (15,6%), asupan protein besar atau sama dengan angka kecukupan gizi (84,4%), tekanan darah hipotensi (8,9%), tekanan darah normal (75,6%), tekanan darah hipertensi (15,6%). Uji hipotesis didapati p value = 0,005 (p<0,05). Uji korelasi didapati r = -0,248. Arah korelasi bernilai negatif. Kesimpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan protein dengan tekanan darah pada remaja di SMAS Al-Manar Medan Johor. Kata Kunci : Angka Kecukupan Gizi, Asupan Protein, Berat Badan, Remaja, Tekanan darah, Tinggi Bada | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu240454;71200811064 | - |
dc.subject | Kata Kunci : Angka Kecukupan Gizi, Asupan Protein, Berat Badan, Remaja, Tekanan darah, Tinggi Badan | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ASUPAN PROTEIN DENGAN TEKANAN DARAH PADA REMAJA DI SMAS AL-MANAR MEDAN JOHOR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 124.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 184.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 205.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.