Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIRINGORINGO, BOY RIZKY ANRIANO | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T01:59:53Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T01:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3198 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Latar belakang : Sirkumsisi merupakan operasi pengangkatan preputium pada penis. Penyembuhan luka merupakan proses alami tubuh dalam memperbaiki atau mengembalikan integritas jaringan yang rusak atau terluka. Penyembuhan luka dapat dipengaruhi oleh obat dan kebersihan diri karena dapat meminimalkan risiko infeksi atau mengurangi peradangan sehingga penyembuhan lebih cepat terjadi. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara perawatan luka dan kepatuhan meminum obat dengan lama penyembuhan luka post sirkumsisi metode konvensional di Klinik Ainun Mareza. Metode : Penelitian ini menggukana dengan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dan didapatkan sebanyak 38 responden di Klinik Ainun Mareza . Hasil : Hasil uji gamma terhadap kepatuhan meminum obat-obatan dengan lama penyembuhan luka diperoleh nilai signifikansi (p) 0,00. yang artinya lebih kecil dari 𝛼 = 0,05. Hasil uji gamma terhadap perawatan luka dengan lama penyembuhan luka diperoleh nilai signifikansi (p) = 0,001 yang artinya lebih kecil dari 𝛼 = 0,05. Kesimpulan : Terdapat hubungan antara perawatan luka dan kepatuhan meminum obat dengan lama penyembuhan luka di Klinik Ainun Mareza. Kata Kunci : Sirkumsisi, Perawatan luka, kepatuhan meminum obat-obatan, penyembuhan luka. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu240423;71200811098 | - |
dc.subject | Kata Kunci : Sirkumsisi, Perawatan luka, kepatuhan meminum obat-obatan, penyembuhan luka. | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ANTARA PERAWATAN LUKA DAN KEPATUHAN MEMINUM OBAT DENGAN LAMA PENYEMBUHAN LUKA POST SIRKUMSISI METODE KONVENSIONAL DI KLINIK AINUN MAREZA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 296.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 555.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 476.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.