Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3193
Title: | ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN HIPERTENSI DI PUSKESMAS AMPLAS KOTA MEDAN |
Authors: | OKTARINA, AYU |
Keywords: | Kata Kunci: Faktor Risiko, Hipertensi, Puskesmas |
Issue Date: | 27-Aug-2024 |
Publisher: | FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA |
Series/Report no.: | Uisu240421;71200811104 |
Abstract: | ABSTRAK Latar Belakang : Hipertensi merupakan jenis penyakit tidak menular (PTM) penyebab tingginya angka kematian dini di dunia, termasuk di Indonesia. World Health Organization (WHO) menyatakan sekitar 9,4 juta orang meninggal akibat komplikasi hipertensi setiap tahunnya. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyatakan, persentase prevalensi penderita hipertensi di Indonesia sebanyak 34,1%. Tujuan : Menganalisis faktor risiko kejadian hipertensi di Puskesmas Amplas Kota Medan. Metode : Penelitian bersifat survei analitik dengan desain cross sectional. Jumlah sampel penelitian 100 orang yang diambil menggunakan metode Purposive Sampling. Data yang terkumpul merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Analisis univariat dan bivariat menggunaan uji statistik Chi Square. Hasil : Persentase kejadian hipertensi di Puskesmas Amplas Kota Medan sebesar 50,0%. Hasil analisis bivariat menggunakan uji chi square menunjukkan variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan kejadian hipertensi adalah indeks massa tubuh (nilai p=0,039), rasio lingkar pinggang (nilai p=0,001), riwayat keluarga (nilai p= 0,016), konsumsi makanan tinggi natrium (nilai p=0,043), konsumsi makanan berlemak (nilai p=0,037). Diharapkan kepada Puskesmas setempat agar dapat agar dapat meningkatkan kegiatan health promotion tentang faktor risiko kejadian hipertensi sebagai upaya tindakan preventif, hal ini dikarenakan masih kurangnya edukasi masyarakat mengenai faktor risiko kejadian hipertensi. Kesimpulan : Terdapat hubungan antara faktor risiko indeks massa tubuh, rasio lingkar pinggang, riwayat keluarga, konsumsi makanan tinggi natrium, konsumsi makanan berlemak dengan terhadap kejadian hipertensi di Puskesmas Amplas Kota Medan. Kata Kunci: Faktor Risiko, Hipertensi, Puskesmas |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3193 |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 30.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Capter I,II.pdf | Capter I,II.pdf | 272.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 213.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.