Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3186
Title: | PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN IBU TERHADAP PENGGUNAAN JENIS KONTRASEPSI DI KLINIK NATAMA TEBING TINGGI |
Authors: | SIREGAR, ASRI PUTRINATAMA |
Keywords: | Kata Kunci: Usia, Tingkat Pengetahuan dan Alat Kontrasepsi. |
Issue Date: | 27-Aug-2024 |
Publisher: | FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA |
Series/Report no.: | Uisu240408;71200811114 |
Abstract: | ABSTRAK Latar belakang: Dalam Upaya mengendalikan kepadatan penduduk di Indonesia, pemerintah megupayakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mengatur jarak kehamilan dan mengendalikan kelahiran. Jenis – jenis kontrasepsi adalah kontrasepsi hormonal seperti pil KB, suntik KB 1 bulan dan 3 bulan, implant/ susuk KB dan kontrasepsi nonhormonal IUD (Intra Uterine Device)/ AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), Tubektomi, Vasektomi dan kondom. Penggunaan atau pemilihan jenis kontrasepsi yang akan digunakan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang dapat memepengaruhi dalam penggunaan jenis kontrasepsi antara lain faktor individu dan faktor pengetahuan metode kontrasepsi yang digunakan seperti biaya dan efek samping sehingga menyebabkan ibu ragu untuk menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan: Mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan ibu terhadap pengunaan jenis kontrasepsi di Klinik Natama Tebing Tinggi. Metode: Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analitik dengan metode studi cross sectional, yaitu dengan cara pengumpulan data pada satu waktu. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah consecutive sampling dengan jumlah sampel 68 responden, yaitu pengambilan semua sampel yang memenuhi kriteria mengisi kuisioner secara langsung sampai jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Analisis dilakukan secara analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji T dikarenakan skala ukur menggunakan katagorik (numerik dan nominal). Kesimpulan: Berdasarkan uji T terdapat nilai p = 0, 329 (p > 0,05), hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat pengetahuan terhadap penggunaan kontrasepsi responden di Klinik Natama Tebing. Kata Kunci: Usia, Tingkat Pengetahuan dan Alat Kontrasepsi. v |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3186 |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
abstract.pdf | abstract.pdf | 225.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 288.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 295.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.