Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARAHAP, RINALDI | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T03:00:50Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T03:00:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3075 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK RINALDI HARAHAP (71220725028) dengan judul tesis “Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Sumatera Utara”. Penelitian ini di bimbing oleh komisis pembimbing Prof. Dr. Ir. Mhd. Asaad. Msi sebagai ketua dan Dr. Lindawati S.P., M.Si sebagai anggota Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memproduksi padi sawah, sehingga Sumatera Utara memiliki lahan padi sawah yang luas. Pada beberapa tahun terakhir ini, lahan padi sawah di Sumatera Utara semakin sempit. Menyempitnya lahan padi sawah tersebut terjadi karena peningkatan alih fungsi lahan padi sawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari faktor-faktor apa yang mempengaruhi alih fungsi lahan padi sawah di Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan ialah Autoregressive Distributed Lag. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan padi sawah di sumatera utara adalah variabel alih fungsi lahan padi sawah periode t-1, alih fungsi lahan padi sawah periode t-1, PDRB Sumatera Utara, PDRB Sumatera Utara periode t-2 dan jumlah produksi padi sawah periode t-2. Variabel yang memiliki keseimbangan jangka pendek dengan alih fungsi lahan padi sawah di provinsi Sumatera Utara adalah variabel alih fungsi lahan padi sawah periode t-1, alih fungsi lahan padi sawah periode t-2, jumlah industri Sumatera utara periode t- 4, PDRB Sumatera Utara periode t-1. Tidak ada variabel yang berpengaruh dalam jangka panjang terhadap alih fungsi lahan padi sawah di Sumatera Utara. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Magister Agribisnis, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU240307;71220725028 | - |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN PADI SAWAH DI SUMATERA UTARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Magister Agribisnis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 776.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 383.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 475.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 427.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.