Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GINTING, RAHU HERIOZA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T05:00:32Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19T05:00:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3042 | - |
dc.description.abstract | RINGKASAN Rahu Herioza Ginting : “Pengujian Pupuk Organik dan Sistem Tanam Legowo Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Padi Gogo (Oryza sativa. L)” Dibimbing oleh Dr. Ir.Muhammad Rizwan, MP sebagai ketua komisi pembimbing dan Dr. Ir. Noverina Chaniago, MP sebagai anggota komisi pembimbing. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui adanya pengaruh sistem tanam legowo terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi (Oryza sativa L.). Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi (Oryza sativa L.). Untuk mengetahui adanya interaksi antara sistem tanam legowo dan pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi (Oryza sativa L.). Penelitian ini dilaksanakan di lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara, Jln. Karya Wisata, Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Ketinggian tempat ±25 mdpl, dengan Topografi datar. Penelitian ini dimulai pada Bulan Februari 2023 sampai dengan selesai. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok/RAK. Adapun faktor – faktor perlakuan yang pertama yaitu menggunakan pupuk organik (A) sebagai factor pertama yaitu A0 = Tanpa pemberian pupuk organik, A1 = Pupuk organik (asam humat) 73 g/plot, dan A2 = Pupuk organik (asam humat) 145 g/plot. Menggunakan berbagai macam sistem tanam (J) sebagai faktor kedua yaitu J1 = Sistem tanam biasa, J2 = Sistem Tanam Legowo 2:1, J3 = Sistem Tanam Legowo 3:1, J4 = Sistem Tanam Legowo 5:1. Kata Kunci : Pupuk , Padi Gogo, Pupuk Organik Asam Humat | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU240275;71190713063 | - |
dc.subject | Pupuk , Padi Gogo, Pupuk Organik Asam Humat | en_US |
dc.title | PENGUJIAN PUPUK ORGANIK DAN SISTEM TANAM LEGOWO TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PADI GOGO (Oryza sativa. L) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 118.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 130.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 137.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.