Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KURNIAWAN, ANDRE | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T03:21:49Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19T03:21:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3021 | - |
dc.description.abstract | RINGKASAN Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara, Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Ketinggian tempat ± 25 mdpl dengan topografi datar. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Mei 2022. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh lama perendaman dan kedalaman tanam benih terhadap pertumbuhan bibit tanaman padi. Penelitian ini menggunakan model Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor perlakuan, faktor pertama yaitu lama perendaman benih dengan 4 taraf perlakuan yaitu R0 = kontrol, R1 = 12 jam, R2 = 24 jam dan R3 = 36 jam. Faktor kedua yaitu kedalaman tanam benih dengan 4 taraf perlakuan, yaitu : D0 = tanpa kedalaman tanam, D1 = 1 cm, D2 = 2 cm dan D3 = 3 cm. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, Indeks luas daun, laju asimilasi bersih, laju pertumbuhan tanaman, bobot segar akar, bobot segar tajuk dan rasio tajuk akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama perendaman benih berpengaruh nyata terhadap peningkatan pertumbuhan tinggi tanaman, indeks luas daun, bobot segar akar dan bobot segar tajuk, namun tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, laju asimilasi bersih, laju tumbuh relative dan rasio tajuk akar . Kedalaman tanam benih berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter yang diuji kecuali jumlah daun. Interaksi antara lama perendaman benih dan kedalaman tanam benih tidak berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter yang diamati. . Kata Kunci : Tanaman Padi, Perendaman Benih, Kedalaman Tanam benih | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU240256;71180713082 | - |
dc.subject | Tanaman Padi, Perendaman Benih, Kedalaman Tanam benih | en_US |
dc.title | PENGARUH LAMA PERENDAMAN DAN KEDALAMAN TANAM BENIH TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN PADI (Oryza sativa L) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 205.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 339.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 695.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.