Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3018
Title: | STUDI KETAHANAN KLON KARET PB 260 DAN IRR112 TERHADAP PENYAKIT GUGUR DAUN Pestalotiopsis sp DENGAN PEMBERIAN PUPUK EKSTRA N, P, DAN K |
Authors: | QODRI, ADAM |
Keywords: | Klon, Tanaman Karet, Pupuk Ektrak N, P dan K |
Issue Date: | 13-Aug-2024 |
Publisher: | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU240253;71190713024 |
Abstract: | RINGKASAN Tanaman karet (Hevea brasiliensis) merupakan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi. Tanaman tahunan ini dapat disadap getah karetnya pertama kali pada umur tahun ke-5. Dari getah tanaman karet (lateks) tersebut bisa diolah menjadi lembaran karet (sheet), bongkahan (kotak), atau karet remah (crumb rubber) yang merupakan bahan baku industri karet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan klon karet PB 260 dan IRR112 terhadap penyakit gugur daun Pestalotiopsis sp pada tanaman karet dengan menggunakan pupuk ekstra N,P, dan K. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk ekstra (N,P,K) terhadap pertumbuhan klon karet dan ketahanan penyakit gugur daun Pestalotiopsis sp. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Syamsafitri, S.P.,M.P. selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Dr.Ir. Asmanizar, M.P. selaku Anggota Komisi Pembimbing. Penelitian ini akan dilaksanakan di lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara, Jln. Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Ketinggian tempat ±25 mdpl, dengan Topografi datar dengan jenis tanah ordo inceptisol. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai April2023.Penelitian menggunakan Rancang Acak Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari 2 faktor yaitu Faktor pertama yaitu 2 klon karet yaitu : K1 = Klon PB 260, K2 = Klon IRR112. Faktor kedua yaitu pemberian pupuk yang terdiri dari empat perlakuan dan untuk tiap perlakuan ditambahkan dari dosis anjuran sebnayak 0,25%, 0,5% dan 1% tambahan dari dosis anjuran tersebut: P0 = Memakai pupuk dasar yaitu N= 5 g, P = 5g ,K = 2 g, P1 = 25% dari rekomendasi yaitu N= 5 + 1,5 g, P= 5 + 0,5 g, K= 2 + 2,25g, P2 = 50% dari rekomendasi yaitu N= 5 + 2,75 g, P= 5 + 0,5g, K= 2 + 3,5 g, P3 = 75% dari rekomendasi yaitu N= 5 + 4 g, P= 5 + 0,5 g, K= 2 + 4,75 g. Parameter yang diamati yaitu: tinggi tanaman, jumlah daun, intensitas penyakit (diseases severity) (%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan klon karet PB 260 dan IRR 112 terhadap penyakit gugur daun Pestalotiopsis sp berpengaruh nyata terhadap pengamatan jumlah daun, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, dan intensitas penyakit (%). Pemberian perlakuan pupuk ekstra N, P, dan K terhadap penyakit gugur daun Pestalotiopsis sp berpengaruh nyata terhadap peubah amatan tinggi tanaman, jumlah daun, dan intensitas penyakit Diseases severity (%). Interaksi dari kedua perlakuan ketahanan klon karet PB 260 dan IRR112 terhadap penyakit gugur daun Pestalotiopsis sp dengan pemberian pupuk ekstra N, P, dan K, berpengaruh nyata terhadap peubah amatan jumlah daun tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan intensitas penyakit Diseases severity (%). Klon PB 260 dan IRR112 resisten terhadap penyakit gugur daun Pestalotiopsis sp. Kata Kunci : Klon, Tanaman Karet, Pupuk Ektrak N, P dan K |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3018 |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 90.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 231.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 452.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.