Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALHAFID, IBNU | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T04:19:51Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T04:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2999 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Bundaran Tugu Timbangan merupakan salah satu bundaran penting di kota Lubuk Pakam yang menghubungkan jalan antar kecamatan namun juga menjadi salah satu jalan lintas provinsi, berdasarkan permasalahan tersebut maka penyusun akan mencoba menganalisis kinerja pada simpang bundaran Tugu Timbangan. Sehingga dapat menghindari kepadatan arus lalu lintas yang lebih besar akibat tingginya volume kendaraan yang menumpuk dari setiap ruas jalinan tersebut. Kondisi ini memerlukan penelitian untuk mengetahui kinerja bundaran pada kondisi yang ada dan yang akan datang,Adapun dalam penelitian ini dilakukan survey volume arus lalu lintas yang dilakukan selama dua hari yaitu hari Sabtu dan hari Senin dari pukul 06.00 – 18.00 WIB dan pengambilan data geometri bundaran dilakukan pada malam hari, jenis data yang digunakan untuk keperluan analisis adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI-1997). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa arus lalu lintas di kawasan perempatan jalan Medan, jalan Lubuk Pakam, jalan Perbaungan dan jalan Galang mengalami kemacetan pada jam puncak Senin pagi pukul 07.00 – 09.00, yaitu 3456,3 smp/jam. Pengaturan sinyal diatur dalam 4 fase dengan siklus 190/160 detik. Kinerja simpang tersebut dapat dilihat dari nilai kapasitas 5042,34 smp/jam, derajat kejenuhan 0,685, panjang antrian 29,16 m dan tundaan 10,627 detik/smp, dan simpang bersinyal tugu timbangan Lubuk Pakam memiliki tingkat pelayanan B dengan kondisi tundaan lebih dari 5 detik sampai 15 detik per kendaraan. Kata kunci: Analisis bundaran, kinerja simpang bersinyal, kapasitas, tundaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU240235;71210913075 | - |
dc.subject | Analisis bundaran, kinerja simpang bersinyal, kapasitas, tundaan | en_US |
dc.title | ALISA KINERJA SIMPANG BUNDARAN BERSINYAL PADA TUGU TIMBANGAN LUBUK PAKAM - DELI SERDANG (Studi Kasus) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 120.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 731.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.