Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRASETYO, DWIKI | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T04:03:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T04:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2996 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Sering terjadinya kemacetan di simpang empat Aksara dan dikarenakan simpang empat Aksara merupakan salah satu simpang dikota Medan yang disekitaranya terdapat sekolah, pasar, serta terminal angkutan umum. Serta hal ini pula merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya kemacetan. Untuk menganalisanya menggunakan metode PKJI (Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) tahun 2014. Pengambilan data langsung dilapangan selama 3 hari yaitu senin, rabu, dan sabtu pada jam-jam puncak yaitu pagi, siang, dan sore dengan interval waktu selama 2 jam dalam periode 15 menit dengan arah LRS, BKi, dan BKa yang dipakai untuk perhitungan analisa adalah jam puncak tertinggi di 3 hari. Memakai data formulir dan bantuan video. Hasil analisa data yang diperoleh yaitu terjadi di jam puncak tertinggi pada hari senin pagi pukul 07.00-08.00 didapat DJ (Derajat kejenuhan) untuk kaki simpang Letda Sujono (0,34), Prof.H.M.Yamin (0,34), Williem Iskandar (0,25), dan Aksara (0,17). Tundaan simpang rata-rata seluruh simpang (TI) pada simpang empat jalan Letda Sujono-Prof.H.M.Yamin dan jalan Williem Iskandar-Aksara 46,80 detik/skr. Tingkat pelayanan simpang empat bersinyal pada jalan Letda Sujono, Prof.H.M.Yamin, William Iskandar, dan Aksara memiliki tundaan rata-ratanya sebesar 46,80 detik/smp, untuk tingkat pelayanannya D deskripsi umumnya mendekati aliran arus yang tidak stabil (tundaan dapat ditoleransi, terkadang kendaraan menunggu lebih dari satu siklus untuk melanjutkan perjalanan). Kata kunci : PKJI 2014, Kinerja simpang bersinyal, Kaki simpang, Tundaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU240232;71210913094 | - |
dc.subject | PKJI 2014, Kinerja simpang bersinyal, Kaki simpang, Tundaan. | en_US |
dc.title | ANALISIS KINERJA SIMPANG BERSINYAL (APILL) BERDASARKAN PKJI 2014 (STUDI KASUS SIMPANG AKSARA) JL.LETDA SUJONO-JL.PROF.H.M.YAMIN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 7.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.