Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARAH | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T03:19:33Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T03:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2901 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK NAMA MAHASISWA : SARAH NPM : 71190211061 Judul Skripsi : Korelasi Antara Prestasi Siswa Dalam Mata Pelajaran Akidah Akhlak Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Disekolah Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Pendidikan Haji Datuk Abdullah Tanjung Morawa. Skripsi ini membahas tentang Prestasi siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak dengan kepatuhan terhadap peraturan disekolah Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Pendidikan Haji Datuk Abdullah Tanjung Morawa. Jenis penelitian ini kuantitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi,dokumentasi dan angket.Data yang telah diperoleh lalu dianalisis dengan analisis statistik dengan rumus korelasi product moment.Tujuan dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui prestasi siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak , Untuk mengetahui kepatuhan siswa terhadap peraturan ,Dan Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara prestasi siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak dengan kepatuhan terhadap peraturan di sekolah Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Pendidikan Haji Datuk Abdullah Tanjung Morawa. Prestasi siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak siswa terdapat nilai tertinggi 95 dan terendah 75, dari perhitungan rata-rata prestasi siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak diketahui nilainya sebesar 81 termasuk dalam kategori sedang yang terletak pada interval 81-85,Dari hasil perhitungan ratarata kepatuhan terhadap peraturan disekolah diketahui nilainya sebesar 74,16 yaitu pada interval 71-76 dan termasuk dalam kategori sedang.Sesuai perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment yaitu nilai r hitung = 0,509 dan nilai r tabel pada taraf signifikan 5% dari table distribusi r table,dan rumus dari r table( df=n-2 ) df=36-2=34 maka ,rtable dari 34 yaitu sebesar 0,339. Karena rhitung > rtabel ,maka hasilnya signifikan. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa “ada korelasi antara Prestasi siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak dengan kepatuhan terhadap peraturan disekolah Madrasah Aliyah Swasta Yayasan Pendidikan Haji Datuk Abdullah Tanjung Morawa Tahun Ajaran 2022/2023” diterima kebenarannya. Kata Kunci: Prestasi siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak,Kepatuhan Terhadap peraturan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU240147;71190211061 | - |
dc.subject | Prestasi siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak,Kepatuhan Terhadap peraturan | en_US |
dc.title | KORELASI ANTARA PRESTASI SISWA DALAM MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DENGAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DISEKOLAH MADRASAH ALIYAH SWASTA YAYASAN PENDIDIKAN HAJI DATUK ABDULLAH TANJUNG MORAWA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 307 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 167.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 355.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 547.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.