Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FADILA | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T03:51:20Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T03:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2758 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Fadila, 71210313057. “Faktor-Faktor Yang Mempenagruhi Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Perspektif Diamond Fraud Teory (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bank Umum Syariah)”. Universitas Islam Sumatera Utara 2023. Permasalahan dalam penelitian ini adalah besarnya tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya memperhatikan pengelolaan keuangan, yang hubungan tersebut memiliki implikasi positif terhadap diamod fraud. Tujuan dalam penelitian ini: 1). Untuk mengetahui pengaruh tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan dalam perspektif diamond fraud teory (Studi pada perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syari’ah). 2). Untuk mengetahui pengaruh kesempatan terhadap kecurangan laporan keuangan perspektif diamond fraud teory (Studi pada perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syari’ah) 3). Untuk mengetahui pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan perspektif diamond fraud teory (Studi pada perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syari’ah), 4). Untuk mengetahui pengaruh kemampuan terhadap kecurangan laporan keuangan perspektif diamond fraud teory (Studi pada perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syari’ah). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah dengan sampel sebanyak 15 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan SPSS Versi 17 for windows. Analisis data menggunakan regresi linear berganda, maka didapati hasil sebagai berikut: Hasil Penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan dalam perspektif laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara kesempatan terhadap kecurangan laporan keuangan dalam perspektif laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bank Umum Syariah. Kata Kunci: Tekanan, Kesempatan, Rasionalisme, Kemampuan, Kecurangan Laporan Keuangan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU240006;71210313057 | - |
dc.subject | Tekanan, Kesempatan, Rasionalisme, Kemampuan, Kecurangan Laporan Keuangan | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PESPEKTIF DIAMOND FRAUD TEORY (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BANK UMUM SYARIAH) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 435.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 175.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 341.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 442.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.