Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/264
Title: | PENGARUH PENGETAHUAN AKUNTANSI, KEPRIBADIAN WIRAUSAHA DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DI PUSAT INDUSTRI KECIL (PIK) DI KOTA MEDAN |
Authors: | Paramita, Zeni Wulan |
Keywords: | Pengetahuan Akuntansi, Kepribadian Wirausaha, Ketidakpastian Lingkungan, Kinerja Manajerial Accounting Knowledge, Entrepreneurial Personality, Environmental Uncertainty, Managerial Performance |
Issue Date: | 12-Nov-2019 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | 7115030098;7115030098 |
Abstract: | ABSTRAK Zeni Wulan Paramita. 7115030098. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Kepribadian Wirausaha Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial di Pusat Industri Kecil (PIK) di Kota Medan. Dibimbing oleh: Yusrita, S.E, MM sebagai Pembimbing I dan Zenni Riana, S.E, MM sebagai Pembimbing II. Skripsi 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi, kepribadian wirausaha dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial pada pelaku usaha di Pusat Industri Kecil (PIK) Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini dilakukan pada Pusat Industri Kecil (PIK) Kota Medan yang terletak di Jalan Menteng VII No.7, Medan Tenggara, Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian dimulai pada Bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2019. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang wirausahwan yang ada Pusat Industri Kecil (PIK) Kota Medan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Pusat Industri Kecil Medan. Kepribadian wirausaha tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Pusat Industri Kecil Medan. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial di Pusat Industri Kecil Medan. Secara serempak pengetahuan akuntansi, kepribadian wirausaha, dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial di Pusat Industri Kecil Medan. Kata Kunci: Pengetahuan Akuntansi, Kepribadian Wirausaha, Ketidakpastian Lingkungan, Kinerja Manajerial i ABSTRACT Zeni Wulan Paramita. 7115030098. The Effect of Accounting Knowledge, Entrepreneurial Personality and Environmental Uncertainty on Managerial Performance in the Center for Small Industries (PIK) in Medan City. Supervised by: Yusrita, S.E, MM as Supervisor I and Zenni Riana, S.E, MM as Supervisor II. Thesis 2019. This study aims to determine the effect of accounting knowledge, entrepreneurial personality and environmental uncertainty on managerial performance of business people in the Medan Small Industry Center (PIK). This type of research is quantitative descriptive research, namely research conducted to determine the value of independent variables, either one or more variables (independent) without making comparisons, or connecting with other variables. This research was conducted at the Medan City Small Industry Center (PIK) located at Jalan Menteng VII No.7, Medan Tenggara, Medan Denai, Medan City, North Sumatra. When the study began in August 2019 until November 2019. The number of samples in this study were 30 entrepreneurs in the Medan Small Industry Center (PIK). The analysis technique used in this study is multiple linear regression. The results of this study indicate that accounting knowledge has no effect on managerial performance at the Medan Small Industry Center. Entrepreneurial personality does not affect managerial performance in Medan Small Industry Center. Environmental uncertainty has no significant effect on managerial performance in the Medan Small Industry Center. Simultaneously accounting knowledge, entrepreneurial personality, and environmental uncertainty have no significant effect on managerial performance at Medan Small Industry Center. Keywords: Accounting Knowledge, Entrepreneurial Personality, Environmental Uncertainty, Managerial Performance |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/264 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zeni Wulan Paramita.pdf | 11.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.