Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WIBOWO, MUHAMMAD IBNU | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T03:44:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T03:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2564 | - |
dc.description.abstract | RINGKASAN Pertumbuhan merupakan penampilan yang diekspresikan oleh tanaman sebagai hasil dari berbagai proses fisiologi yang terjadi di dalam tubuh tanaman. Pertumbuhan dapat diekspresikan dengan tinggi, diameter, jumlah dan luas daun serta biomasa dari berbagai bagian tubuh tanaman.Tanaman yang mengalami kekurangan air secara umum mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh normal. Dari hasil uji stastik menunjukkan bahwa perlakuan beberapa dosis mulsa yakni Mo (control), M1 (10 g/polibeg), M2 (20 g/polibeg) dan M3 ( 30 g/ polybag) tidak berpengaruh nyata terhadap semua parameter bagian atas tetapi berpengaruh sangat nyata dengan parameter akar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dosis penyiraman yang diberikan 50 ml air/ polibeg dengan frekwensi penyiraman 3 hari sekali sehingga perlakuan tanpa mulsa dan semakin kecil dosis mulsa yang diberikan maka berpengaruh pada kandungan air tanah. Kondisi kekurangan air mengarahkan pembagian distribusi fotosintat ke bagian akar dan juga dalam kondisi kekurangan air zpt ABA yang dibentuk di akar dan ditranslokasikan ke bagian tajuk untuk menghambat perkembangan tajuk. Peningkatan rasio pada saat cekaman kekeringan disebabkan oleh terbatasnya pasokan air dan nutrien untuk tunas dan adanya sinyal hormonal yang diinduksi akar untuk menghadapi cekaman kekeringan.Pertumbuhan tajuk lebih digalakkan apabila tersedia unsur nitrogen N dan air yang banyak, sedangkan pertumbuhan akar lebih digalakkan apabila faktor-faktor nitrogen dan air terbatas. Hal ini akan mempengaruhi nisbah tajuk akar. Nisbah tajuk -akar digunakan untuk mengetahui kemampuan tumbuhan dalam mempertahankan keseimbangan fungsional di lingkungan yang mengalami cekaman. Nisbah tajuk- akar bersifat plastis; nilainya akan meningkat pada kondisi ketersediaan air, nitrogen, oksigen, dan suhu yang rendah. SUMMARY Growth is the appearance expressed by plants as a result of various physiological processes that occur in the plant body. Growth can be expressed in terms of height, diameter, number and area of leaves as well as the biomass of various parts of the plant body. Plants that experience water shortages generally have a smaller size compared to plants that grow normally. The results of the statistical test showed that the treatment of several doses of mulch, namely Mo (control), M1 (10 g/polybag), M2 (20 g/polybag) and M3 (30 g/polybag) had no significant effect on all upper parameters but had a very significant effect real with root parameters. This can be explained that the dose of watering given is 50 ml of water/polybag with a frequency of watering once every 3 days so that the treatment without mulch and the smaller the dose of mulch given will affect the soil water content. Conditions of lack of water direct the distribution of photosynthate to the roots and also under conditions of lack of water ZPT ABA is formed in the roots and translocated to the crown to inhibit the development of the canopy. The increase in the ratio during drought stress was due to the limited supply of water and nutrients for shoots and the presence of root-induced hormonal signals to deal with drought stress. Canopy growth is encouraged when nitrogen and water are abundant, while root growth is encouraged when nitrogen and water are limited. This will affect the root crown ratio. The canopy-root ratio is used to determine the plant's ability to maintain functional balance in a stressed environment. The crown-root ratio is plastic; its value will increase in conditions of low availability of water, nitrogen, oxygen, and temperatures | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230864;71190713052 | - |
dc.title | PENGARUH APLIKASI DOSIS MULSA ORGANIK TERHADAP KARAKTER PERTUMBUHAN BIBIT KARET ( Hevea brasiliensis Muel Arg ) KLON PB 260 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 7.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 93.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 729.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.