Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/243
Title: | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS XI SMA SWASTA SINGOSARI DELI TUA |
Authors: | NOVITA, ADE |
Keywords: | Hasil Belajar Sejarah, Model Role Playing The Learning Outcomes History, Role Playing Models |
Issue Date: | 26-Oct-2019 |
Publisher: | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | 7115050083;7115050083 |
Abstract: | ABSTRAK Pengaruh Model Pembelajaran Role Playing Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI SMA Swasta Singosari Deli Tua ADE NOVITA Email : Adenovita584@gmail.com Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran role playing terhadap hasil belajar Sejarah siswa kelas XI SMA Swasta Singosari Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen berbentuk Quasi Experimental Type Pre-test Post-test Control Group Design. Populasi dalam penelitian siswa SMA Swasta Singosari Deli Tua. Dan sampel penelitian ini berjumlah 52 orang siswa. 29 siswa sebagai kelas kontrol mendapat perlakuan dengan metode konvensional dan 23 siswa Sebagai kelas eksperimen mendapat perlakuan dengan model role playing. Instrument penelitian test hasil belajar Sejarah meliputi Pre-test dan Post-test yang masing-masing sebanyak 20 soal. Data dihitung dengan analisis normalitas, homogenitas, uji hipotesis t dan uji Signifikan N-Gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan model Role Playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Diperoleh hasil analisis data memperlihatkan bahwa data berdistribusi normal Lhitung<Ltabel pada α = 0,05 (N1 = 23 dan N2 = 29) sehingga diperoleh Ltabel 0,1798 dan 0,1614. Uji normalitas menujukkan data berdistribusi normal 0,1635 < 0,1798 sedangkan pada kelas kontrol bernilai. 0,1573 < 0,1614. Selain bernilai normal, kedua kelas juga berdistribusi homogen dikarenakan Fhitung < Ftabel , dengan nilai 0,6926 < 1,997 untuk pretes sedangkan pada postesnya yaitu 0,8410 < 1,997. Hasil pengujian Hipotesis diperoleh thitung>ttabel yaitu 6,33>2,07 dengan demikian H0 ditolak dan pada Ha diterima. Serta, hasil Uji N-Gain pada kelas kontrol sebesar 53,7% sedangkan pada kelas ekperimen yang menggunakan model pembelajaran role playing jauh memiliki peningkatan hasil belajar sebesar 90,4%, dari hasil tersebut dapat dilihat adanya pengaruh yang signifikan penggunaan model role playing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah pada pokok bahasan Kerajaan-Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia kelas XI di SMA Swasta Singosari Deli Tua Tahun ajaran 2019/2020. Kata Kunci : Hasil Belajar Sejarah, Model Role Playing ABSTRACT The Effect Of Role Playing Learning Models On Learning Outcomes History Of Class XI SMA Swasta Singosari Deli Tua ADE NOVITA Email : Adenovita584@gmail.com This Study aims to determine the effect of using role playing learning models on learning outcomes History of class XI SMA Swasta Singosari Deli Tua, Deli Serdang regency. This research is type of experimental research in the form of Quasi experimental Type Pre-tes Pos-test Control Group Design. Populasi in research Singosari Deli Tua Private High School Students. And the sample of this study amounted to 52 Students, 29 Students as the control class were treated with convensional methods and 23 students as the experimental class were treated with a role Playing model. the research intrument test results of Historical learning including Pre-tes and Pos-test of 20 questions. Data was calculated by analysis of normality, homogeneity, Hipothesis t test, and the significant N-Gain test. The results showed that learning using the role playing model can improve student learning outcomes. Obtained the results of data analysis showed that normal distribution data at α 0,05 (N1 = 23 and N2 = 29) to obtain the Ltable 0,1798 and 0,1614. The normality test show that the data is normally distributed for experiment class 0,1635 < 0,1798, while the control class is 0,1573 < 0,1614, in addition to the normal value, both classes also have homogeneous distribution because Fcount < Ftable with a value of 0,6926 < 1,997 for the pretest while in the postest is 0,8410 < 1,997. Hypothesis test results obtained tcount > ttable is 6,33 > 2,07 so H0 is rejected and at Ha accepted, and the N-Gain test result in the control class of 53,7% are recorded in the experimental class using models role playing learning far has an increase in learning outcomes of 90,4%. from these results it can be seen that there is a significant influence on the use of the role playing model on student learning outcomes History in the subject of the Hindu-Buddhist Kingdoms in Indonesia class XI at SMA Swasta Singosari Deli Tua 2019/2020 academic year. Keywords : The Learning Outcomes History, Role Playing Models |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/243 |
Appears in Collections: | Pendidikan Sejarah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADE NOVITA .pdf | 184.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.